| 序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例 |
| 1 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 3,747,456,382 | 65.53% |
| 2 | 国网电力科学研究院有限公司 | 428,138,981 | 7.49% |
| 3 | 上海置信(集团)有限公司 |
207,857,842 | 3.63% |
| 4 | 济南市能源投资有限责任公司 |
115,640,096 |
2.02% |
| 5 | 上海置信电气工程安装有限公司 | 97,069,509 | 1.70% |
| 6 | 上海东捷建设(集团)有限公司 | 90,363,636 | 1.58% |
| 7 | 南方电网资本控股有限公司 | 89,090,909 | 1.56% |
| 8 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 72,727,272 | 1.27% |
| 9 | 国网新能源控股有限公司 | 71,339,437 | 1.25% |
| 10 | 上海国盛资本管理有限公司-上海国企改 革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
36,363,636 | 0.64% |
| 合计 | 4,956,047,700 | 86.67% | |
(截至2020年9月30日)


官方微博
官方微信